Table A.1
Identified YSOs and their 2MASS, WISE, and X-ray photometry.
N. | RA | Dec | designation | J | H | Ks | W1 | W2 | W3 | W4 | Classification | Chiang Id | Rate | Error | Signif | log Flux | Note |
J2000 (deg) | J2000 (deg) | mag | ct ks-1 | σ bkg | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | 88.29435 | –10.5443 | J055310.64-103239.6 | 13.9 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 8.08 | Class III | – | 7.09 | 0.55 | 20.60 | –12.83 | |
2 | 88.32193 | –10.5394 | J055317.26-103221.8 | 13.4 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 9.5 | 7.67 | Class II | – | 1.27 | 0.24 | 9.10 | –13.58 | |
3 | 88.29679 | –10.5301 | J055311.22-103148.2 | 13.8 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.2 | 7.89 | Class III | – | 1.41 | 0.30 | 5.90 | –13.53 | |
4 | 88.54125 | –10.4813 | J055409.89-102852.7 | 14.1 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.0 | 8.72 | Class III | – | 2.12 | 0.46 | 8.80 | –13.36 | |
5 | 88.49402 | –10.4679 | J055358.56-102804.3 | 12.6 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 8.64 | Class III | – | 3.45 | 0.36 | 14.30 | –13.14 | |
6 | 88.37462 | –10.4431 | J055329.90-102635.1 | 14.7 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 12.3 | 8.93 | Class III | – | 0.85 | 0.14 | 8.10 | –13.75 | |
7 | 88.42907 | –10.4383 | J055342.97-102617.9 | 13.0 | 12.0 | 11.6 | 10.7 | 10.0 | 7.99 | 5.84 | Class II | 7 | 1.23 | 0.16 | 12.70 | –13.59 | |
8 | 88.38821 | –10.4269 | J055333.17-102536.8 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 10.9 | 7.82 | Class III | – | 1.96 | 0.19 | 17.00 | –13.39 | |
9 | 88.42543 | –10.4237 | J055342.10-102525.3 | 12.6 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 9.03 | 7.59 | Class III | – | 0.66 | 0.12 | 7.90 | –13.86 | W3 Contaminated |
10 | 88.44868 | –10.4184 | J055347.68-102506.1 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 11.0 | 10.4 | 7.99 | 5.62 | Class II | 21 | 7.91 | 0.40 | 41.80 | –12.78 | |
11 | 88.44001 | –10.4141 | J055345.60-102450.7 | 12.9 | 11.7 | 10.8 | 9.4 | 8.53 | 6.13 | 3.62 | Class II | 20 | 0.44 | 0.11 | 5.50 | –14.04 | |
12 | 88.48618 | –10.4128 | J055356.68-102446.1 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 8.99 | Class III | – | 0.82 | 0.17 | 6.80 | –13.77 | |
13 | 88.37511 | –10.4092 | J055330.02-102432.9 | 10.2 | 9.91 | 9.72 | 8.97 | 8.49 | 4.94 | 2.84 | Class II | 2 | 0.40 | 0.10 | 4.70 | –14.08 | IRAS05510-1025 |
14 | 88.42729 | –10.4002 | J055342.54-102400.5 | 9.8 | 7.63 | 5.96 | 4.09 | 2.91 | 0.69 | -1.07 | Class II | 1 | 0.45 | 0.10 | 7.40 | –14.03 | V1818 Ori |
15 | 88.41904 | –10.4009 | J055340.57-102403.0 | 12.6 | 11.1 | 10.1 | 8.69 | 7.67 | 4.81 | 1.52 | Class II | 15 | 1.47 | 0.20 | 10.50 | –13.51 | |
16 | 88.41640 | –10.3975 | J055339.93-102350.9 | 13.1 | 11.6 | 10.6 | 9.57 | 8.82 | 6.59 | 3.22 | Class II | 14 | 0.25 | 0.08 | 5.00 | –14.29 | |
17 | 88.43755 | –10.3894 | J055345.01-102321.9 | 14.1 | 12.7 | 11.5 | 10.5 | 9.66 | 7.21 | 4.39 | Class II | 19 | 0.85 | 0.14 | 9.60 | –13.76 | |
18 | 88.39081 | –10.3798 | J055333.79-102247.3 | 13.4 | 12.5 | 12.0 | 11.1 | 10.5 | 8.78 | 7.01 | Class II | 9 | 1.32 | 0.16 | 13.50 | –13.56 | |
19 | 88.43200 | –10.3793 | J055343.68-102245.3 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.98 | 9.28 | 6.76 | Class III | – | 18.80 | 0.57 | 72.60 | –12.41 | W3 Contaminated |
20 | 88.42676 | –10.3708 | J055342.42-102214.7 | 13.2 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 8.84 | 6.79 | Class II | – | 2.32 | 0.27 | 19.20 | –13.32 | |
21 | 88.40408 | –10.3455 | J055336.97-102043.7 | 13.9 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 11.7 | 9.05 | Class III | – | 1.09 | 0.18 | 8.60 | –13.65 | |
22 | 88.50644 | –10.3202 | J055401.54-101912.7 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 12.0 | 8.53 | Class III | – | 1.98 | 0.28 | 11.20 | –13.39 | |
23 | 88.37238 | –10.3046 | J055329.37-101816.4 | 9.27 | 8.65 | 8.55 | 8.43 | 8.47 | 8.4 | 8.41 | Class III | – | 1.29 | 0.19 | 9.20 | –13.57 | |
24 | 88.34882 | –10.2910 | J055323.71-101727.4 | 16.8 | 15.8 | 14.0 | 11.6 | 9.74 | 7.78 | 5.57 | Protostar | – | 0.84 | 0.16 | 7.70 | –13.76 | |
25 | 88.43061 | –10.1900 | J055343.34-101124.0 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 13 | 12.0 | 8.34 | Class III | – | 1.11 | 0.30 | 4.60 | –13.64 | |
26 | 88.34597 | –10.2923 | J055323.03-101732.2 | 17.3 | 16.3 | 14.3 | 12.4 | 9.97 | 7.32 | 3.68 | Protostar | – | < 0.84 | – | – | <−13.76 | |
27 | 88.38743 | –10.4534 | J055332.98-102712.2 | 15.7 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 8.35 | 5.59 | Class II | 7 | < 0.45 | – | – | <−14.03 | |
28 | 88.29652 | –10.5440 | J055311.16-103238.3 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 9.89 | 9.7 | 8.43 | 6.6 | Trans. Disk | – | < 7.09 | – | – | <−12.83 | |
29 | 88.35579 | –10.4543 | J055325.39-102715.6 | 13.9 | 12.4 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 8.51 | 6.12 | Class II | 5 | <0.46 | – | – | <−14.02 | Tentative |
30 | 88.44192 | –10.5811 | J055346.06-103452.1 | 13.7 | 12.7 | 12.1 | 11.2 | 10.6 | 8.26 | 6.19 | Class II | – | <1.04 | – | – | <−13.67 | |
31 | 88.35442 | –10.4584 | J055325.06-102730.1 | 13.1 | 11.8 | 11 | 10.1 | 9.35 | 6.92 | 4.8 | Class II | 4 | <0.48 | – | – | <−14.00 |
Notes. Objects in common with Chiang et al. (2015) are indicated. The detection significance is given in units of the local background σ. Unabsorbed fluxes are given in the 0.3−8.0 keV band. For undetected YSOs, the rates and fluxes are upper limits. Notes indicate the contamination from spikes or bright nearby objects and the names of objects reported in the literature.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.